Centralina per il monitoraggio ambientale, l'automazione a l'antintrusione 868MHz.
Facile da programmare dal computer con il software in dotazione. Tripla possibilità di canali di comunicazione;
Il software a corredo permette di comandare la centralina sia localmente che, attraverso la rete internet, da qualsiasi postazione. Anche da postazione mobile tramite iphone.
Impostare il funzionamento è molto semplice, basta seguire le istruzione sullo schermo LCD.
Prodotto | Centralina 868Mhz per Sicurezza, automazione e monitoraggio. |
Impostazioni | Tramite sistema IP(con modulo ethernet non incluso): Computer o interfaccia internet |
Certificazione | di secondo livello cod. EN50131 |
Programmazione | in maniera interattiva tramite schermo LCD 16 x 2 |
Registrazioni | 512 eventi di registro dettagliato con tag tempo |
Sensori | 288 sensori gestibili più 15 interruttori controllabili |
RF | Ricezione del segnale RF indicazione potenza e di rilevamento jamming, efficiente milioni di codifica RF e particolari codifiche e tempi di trasmissione per evitare interferenze. |
Allarmi | Panico, furto, incendio, allarme medici e rischi ambientali. |
Rileva | apertura porte e finestre |
Monitoraggio | Unica modalità speciale per registrare tutte le attività nell'area protetta; |
Temperatura, umidità e altri sensori per il monitoraggio ambientale. | |
Voce | Built-in dialer voce puòi memorizzare fino a 10 numeri di telefono; 5 GSM e 2 CMS collegamenti dati. |
Guida | menu e voce di guida in italiano |
Mani libere | viva voce, a due vie di comunicazione vocale e di monitoraggio in silenzio. |
Altre funzioni | Possibilità di informare i genitori quando i bambini escono o tornano a casa.; |
Informa l'utente quando si verifica la perdita di alimentazione AC o il ripristino della stessa; | |
Inactivity monitoraggio delle persone anziane o disabili. | |
Ingressi | 3 Aux. ingressi cablati. Modulo di comunicazione GSM/GPRS(optional): Sì, utile anche anche quando la llinea telefonica o la rete internet è assente |
Invio del messaggio di allarme | sì, rapporto d'attività e di temperatura / umidità lettura attraverso porta dati (RS-232 o TCP / IP) in tempo reale. |